Видях ги и аз сутринта е нормално то в Пловдив 19* днес.
Трябва да си призная на мен ми допада то в Плловдив и без това е жешко лятото.
Така 2 дни в седмицата вали два дни след това е хладно и само 3 дни пържене, миналата година удряше 40-41*
_________________ "АКО ЖИВЕЕШ ВСЕКИ ДЕН КАТО ДА Е ПОСЛЕДЕН, ПОЧТИ СИГУРНО Е, ЧЕ НЯКОЙ ДЕН ЩЕ СЕ ОКАЖЕШ ПРАВ" Стив Джобс
> select * from nimh where location = 'Musala_peak' and time > now() - 72h
name: nimh
time altitude conditions location p_raw p_sea t_raw ts wind_direction wind_speed
---- -------- ---------- -------- ----- ----- ----- -- -------------- ----------
2019-07-11T15:00:00Z 2927 fog Musala_peak 712.9 1010.7 4 1562857200 SW 6
2019-07-11T18:00:00Z 2927 fog Musala_peak 713.1 1014.7 1 1562868000 W 6
2019-07-11T21:00:00Z 2927 fog Musala_peak 713.4 1016.4 0 1562878800 SW 6
2019-07-12T00:00:00Z 2927 fog Musala_peak 713.1 1017.2 -1 1562889600 W 4
2019-07-12T03:00:00Z 2927 fog Musala_peak 712.2 1017.2 -2 1562900400 W 4
2019-07-12T06:00:00Z 2927 partly_cloudy Musala_peak 712.6 1015.3 0 1562911200 NW 6
2019-07-12T09:00:00Z 2927 partly_cloudy Musala_peak 713.6 1012.9 3 1562922000 N 2
2019-07-12T12:00:00Z 2927 cloudy Musala_peak 713.9 1012.1 4 1562932800 W 6
2019-07-12T15:00:00Z 2927 fog Musala_peak 714.3 1012.7 4 1562943600 W 4
2019-07-12T18:00:00Z 2927 cloudy Musala_peak 714.3 1015.1 2 1562954400 W 2
2019-07-12T21:00:00Z 2927 clear/sunny Musala_peak 714.3 1016.4 1 1562965200 SW 2
2019-07-13T00:00:00Z 2927 fog Musala_peak 713.9 1015.8 1 1562976000 W 4
2019-07-13T03:00:00Z 2927 fog Musala_peak 713.4 1016.4 0 1562986800 W 4
2019-07-13T06:00:00Z 2927 fog Musala_peak 713.6 1015.4 1 1562997600 W 4
2019-07-13T09:00:00Z 2927 fog Musala_peak 713.9 1012.1 4 1563008400 SW 2
2019-07-13T12:00:00Z 2927 fog Musala_peak 713.8 1011.9 4 1563019200 SW 2
2019-07-13T15:00:00Z 2927 fog Musala_peak 713.4 1011.4 4 1563030000 W 2
2019-07-13T18:00:00Z 2927 cloudy Musala_peak 712.9 1011.9 3 1563040800 W 4
2019-07-13T21:00:00Z 2927 moderate_thunderstorm Musala_peak 711.9 1011.7 2 1563051600 SW 6
2019-07-14T00:00:00Z 2927 fog Musala_peak 710.9 1011.6 1 1563062400 W 4
2019-07-14T03:00:00Z 2927 fog Musala_peak 709.6 1009.7 1 1563073200 NW 4
2019-07-14T06:00:00Z 2927 moderate_snow Musala_peak 709.2 1009.1 1 1563084000 N 2
2019-07-14T09:00:00Z 2927 snow Musala_peak 709.3 1009.3 1 1563094800 NW 4
2019-07-14T12:00:00Z 2927 snow Musala_peak 709.3 1009.3 1 1563105600 NW 4
>
_________________ "Caminante son tus huellas el camino y nada más;
caminante, no hay camino, se hace camino al andar." -- Antonio Machado
Нед Юли 14, 2019 5:16 pm
nickkal
Регистриран на: 15 Фев 2012 Мнения: 182
Нищо ново под слънцето. Преди няколко години за джулая имаше 30см сняг.
Пон Юли 15, 2019 8:23 pm
tortomanin
Регистриран на: 20 Мар 2013 Мнения: 1584 Местожителство: Хасково
Извънредно голям праз!
Преди 23 години ме праска сняг на Вихрен в началото на август.
Преди 5 години същото на Китцщайнхорн. Не съм вечно в планината.
Един живот?
Захари Стоянов коментира, че пролетта на 1876 била ранна и мека, хората работели по ризи по нивите, а след въстанието валели снегове през май. Явно Хвърковатата чета е била с дизелови коне.
Да, знам, че преспата на Витоша се задържаше по.дълго, клекът беше по-малко, но климатични промени е имало винаги.
Не Можете да пускате нови теми Не Можете да отговаряте на темите Не Можете да променяте съобщенията си Не Можете да изтривате съобщенията си Не Можете да гласувате в анкети